assembly	status	amp_count	sizes	locus	note	fa
GCA_009914755.4	Multi	2	274,274	6:32350242-32350516; 6:32413950-32414224		Homo_sapiens-GCA_009914755.4-softmasked.fa
GCA_018466835.1	Multi	2	274,274	JAGYVI010000022.1:27884384-27884658; JAGYVI010000022.1:27948082-27948356		Homo_sapiens-GCA_018466835.1-softmasked.fa
GCA_018466845.1	Multi	2	274,274	JAGYVH010000080.1:5816965-5817239; JAGYVH010000080.1:5791128-5791402		Homo_sapiens-GCA_018466845.1-softmasked.fa
GCA_018466855.1	Multi	2	274,274	JAGYVK010000047.1:32542290-32542564; JAGYVK010000047.1:32671347-32671621		Homo_sapiens-GCA_018466855.1-softmasked.fa
GCA_018466985.1	Multi	2	274,274	JAGYVJ010000064.1:32540274-32540548; JAGYVJ010000064.1:32476637-32476911		Homo_sapiens-GCA_018466985.1-softmasked.fa
GCA_018467005.1	Multi	2	274,275	JAGYVM010000005.1:26870213-26870487; JAGYVM010000005.1:26834198-26834473		Homo_sapiens-GCA_018467005.1-softmasked.fa
GCA_018467015.1	Multi	2	274,274	JAGYVL010000026.1:32511942-32512216; JAGYVL010000026.1:32448009-32448283		Homo_sapiens-GCA_018467015.1-softmasked.fa
GCA_018467155.1	Multi	2	274,274	JAGYVN010000027.1:27516776-27517050; JAGYVN010000027.1:27542590-27542864		Homo_sapiens-GCA_018467155.1-softmasked.fa
GCA_018467165.1	Multi	2	274,275	JAGYVO010000024.1:26428830-26429104; JAGYVO010000024.1:26392815-26393090		Homo_sapiens-GCA_018467165.1-softmasked.fa
GCA_018469405.1	Multi	2	274,274	JAGYYU010000011.1:26636071-26636345; JAGYYU010000011.1:26665640-26665914		Homo_sapiens-GCA_018469405.1-softmasked.fa
GCA_018469415.1	Multi	2	274,274	JAGYYT010000073.1:23589023-23589297; JAGYYT010000073.1:23525078-23525352		Homo_sapiens-GCA_018469415.1-softmasked.fa
GCA_018469425.1	Multi	2	274,274	JAGYYS010000003.1:32690480-32690754; JAGYYS010000003.1:32626901-32627175		Homo_sapiens-GCA_018469425.1-softmasked.fa
GCA_018469665.1	Multi	2	274,274	JAGYYY010000050.1:32564415-32564689; JAGYYY010000050.1:32500838-32501112		Homo_sapiens-GCA_018469665.1-softmasked.fa
GCA_018469675.1	Multi	2	274,274	JAGYYV010000066.1:27573011-27573285; JAGYYV010000066.1:27636674-27636948		Homo_sapiens-GCA_018469675.1-softmasked.fa
GCA_018469685.1	OK	1	274	JAGYYW010000059.1:32545341-32545615		Homo_sapiens-GCA_018469685.1-softmasked.fa
GCA_018469695.1	OK	1	274	JAGYYZ010000057.1:26437938-26438212		Homo_sapiens-GCA_018469695.1-softmasked.fa
GCA_018469705.1	Multi	2	274,274	JAGYYX010000108.1:7342797-7343071; JAGYYX010000108.1:7406384-7406658		Homo_sapiens-GCA_018469705.1-softmasked.fa
GCA_018469865.1	Multi	2	274,274	JAGYZA010000082.1:7356883-7357157; JAGYZA010000082.1:7420650-7420924		Homo_sapiens-GCA_018469865.1-softmasked.fa
GCA_018469875.1	Multi	2	274,274	JAHAON010000041.1:32525384-32525658; JAHAON010000041.1:32654310-32654584		Homo_sapiens-GCA_018469875.1-softmasked.fa
GCA_018469925.1	OK	1	274	JAHAOO010000042.1:28037948-28038222		Homo_sapiens-GCA_018469925.1-softmasked.fa
GCA_018469935.1	Multi	2	274,274	JAHAOR010000061.1:23675177-23675451; JAHAOR010000061.1:23546255-23546529		Homo_sapiens-GCA_018469935.1-softmasked.fa
GCA_018469945.1	Multi	2	274,274	JAHAOQ010000088.1:16412278-16412552; JAHAOQ010000088.1:16283308-16283582		Homo_sapiens-GCA_018469945.1-softmasked.fa
GCA_018469955.1	Multi	2	274,274	JAHAOP010000058.1:23662127-23662401; JAHAOP010000058.1:23533151-23533425		Homo_sapiens-GCA_018469955.1-softmasked.fa
GCA_018469965.1	Multi	2	274,274	JAGYZB010000008.1:7473838-7474112; JAGYZB010000008.1:7344767-7345041		Homo_sapiens-GCA_018469965.1-softmasked.fa
GCA_018470425.1	Multi	2	274,274	JAHAOS010000073.1:5832985-5833259; JAHAOS010000073.1:5769075-5769349		Homo_sapiens-GCA_018470425.1-softmasked.fa
GCA_018470435.1	Multi	2	274,274	JAHAOW010000052.1:584006-584280; JAHAOW010000052.1:647594-647868		Homo_sapiens-GCA_018470435.1-softmasked.fa
GCA_018470445.1	Multi	2	274,274	JAHAOV010000201.1:5664877-5665151; JAHAOV010000201.1:5728668-5728942		Homo_sapiens-GCA_018470445.1-softmasked.fa
GCA_018470455.1	Multi	2	274,274	JAHAOT010000003.1:26147804-26148078; JAHAOT010000003.1:26018820-26019094		Homo_sapiens-GCA_018470455.1-softmasked.fa
GCA_018470465.1	Multi	2	274,274	JAHAOU010000006.1:22918001-22918275; JAHAOU010000006.1:22981935-22982209		Homo_sapiens-GCA_018470465.1-softmasked.fa
GCA_018471065.1	Multi	2	274,275	JAHAMA010000069.1:7415573-7415847; JAHAMA010000069.1:7379560-7379835		Homo_sapiens-GCA_018471065.1-softmasked.fa
GCA_018471075.1	Multi	2	274,274	JAHAMC010000024.1:7340123-7340397; JAHAMC010000024.1:7403721-7403995		Homo_sapiens-GCA_018471075.1-softmasked.fa
GCA_018471085.1	Multi	2	274,274	JAHALZ010000032.1:23757260-23757534; JAHALZ010000032.1:23783095-23783369		Homo_sapiens-GCA_018471085.1-softmasked.fa
GCA_018471095.1	Multi	2	274,274	JAHALX010000077.1:26046962-26047236; JAHALX010000077.1:26110764-26111038		Homo_sapiens-GCA_018471095.1-softmasked.fa
GCA_018471105.1	Multi	2	274,274	JAHALY010000025.1:23763171-23763445; JAHALY010000025.1:23826870-23827144		Homo_sapiens-GCA_018471105.1-softmasked.fa
GCA_018471345.1	Multi	2	274,274	JAHAMB010000019.1:116410400-116410674; JAHAMB010000019.1:116473993-116474267		Homo_sapiens-GCA_018471345.1-softmasked.fa
GCA_018471515.1	Multi	2	274,274	JAHBCA010000042.1:23896963-23897237; JAHBCA010000042.1:23767820-23768094		Homo_sapiens-GCA_018471515.1-softmasked.fa
GCA_018471525.1	Multi	2	274,274	JAHAMG010000076.1:23537866-23538140; JAHAMG010000076.1:23601771-23602045		Homo_sapiens-GCA_018471525.1-softmasked.fa
GCA_018471535.1	Multi	2	274,274	JAHAMF010000034.1:3750560-3750834; JAHAMF010000034.1:3814158-3814432		Homo_sapiens-GCA_018471535.1-softmasked.fa
GCA_018471545.1	Multi	2	274,274	JAHAMD010000016.1:32536314-32536588; JAHAMD010000016.1:32665378-32665652		Homo_sapiens-GCA_018471545.1-softmasked.fa
GCA_018471555.1	Multi	2	274,274	JAHAME010000044.1:27853794-27854068; JAHAME010000044.1:27917703-27917977		Homo_sapiens-GCA_018471555.1-softmasked.fa
GCA_018472565.1	OK	1	274	JAHBBY010000031.1:1067118-1067392		Homo_sapiens-GCA_018472565.1-softmasked.fa
GCA_018472575.1	Multi	2	274,274	JAHBCD010000020.1:23888833-23889107; JAHBCD010000020.1:23760915-23761189		Homo_sapiens-GCA_018472575.1-softmasked.fa
GCA_018472585.1	Multi	2	274,274	JAHBBZ010000030.1:32360914-32361188; JAHBBZ010000030.1:32424619-32424893		Homo_sapiens-GCA_018472585.1-softmasked.fa
GCA_018472595.1	Multi	2	274,274	JAHBCB010000040.1:23763895-23764169; JAHBCB010000040.1:23827433-23827707		Homo_sapiens-GCA_018472595.1-softmasked.fa
GCA_018472605.1	Multi	2	274,274	JAHBCC010000005.1:32447541-32447815; JAHBCC010000005.1:32511235-32511509		Homo_sapiens-GCA_018472605.1-softmasked.fa
GCA_018472685.1	Multi	2	274,274	JAHBCE010000076.1:7288936-7289210; JAHBCE010000076.1:7352526-7352800		Homo_sapiens-GCA_018472685.1-softmasked.fa
GCA_018472695.1	Multi	2	274,274	JAGYVP010000017.1:32475706-32475980; JAGYVP010000017.1:32603656-32603930		Homo_sapiens-GCA_018472695.1-softmasked.fa
GCA_018472705.1	Multi	2	274,274	JAGYVQ010000020.1:27909121-27909395; JAGYVQ010000020.1:27780064-27780338		Homo_sapiens-GCA_018472705.1-softmasked.fa
GCA_018472715.1	Multi	2	274,274	JAHBCH010000013.1:32637310-32637584; JAHBCH010000013.1:32611483-32611757		Homo_sapiens-GCA_018472715.1-softmasked.fa
GCA_018472725.1	OK	1	274	JAHBCF010000017.1:221075-221349		Homo_sapiens-GCA_018472725.1-softmasked.fa
GCA_018472765.1	Multi	2	274,274	JAHBCG010000038.1:3878082-3878356; JAHBCG010000038.1:4007139-4007413		Homo_sapiens-GCA_018472765.1-softmasked.fa
GCA_018472825.1	Multi	2	274,274	JAGYVT010000002.1:3891711-3891985; JAGYVT010000002.1:3827778-3828052		Homo_sapiens-GCA_018472825.1-softmasked.fa
GCA_018472835.1	Multi	2	274,274	JAGYVU010000035.1:17335131-17335405; JAGYVU010000035.1:17399064-17399338		Homo_sapiens-GCA_018472835.1-softmasked.fa
GCA_018472845.1	OK	1	275	JAGYVS010000035.1:32552989-32553264		Homo_sapiens-GCA_018472845.1-softmasked.fa
GCA_018472855.1	Multi	2	274,274	JAGYVV010000230.1:3735221-3735495; JAGYVV010000230.1:3798817-3799091		Homo_sapiens-GCA_018472855.1-softmasked.fa
GCA_018472865.1	Multi	2	274,274	JAGYVR010000046.1:1986283-1986557; JAGYVR010000046.1:1858392-1858666		Homo_sapiens-GCA_018472865.1-softmasked.fa
GCA_018473295.1	OK	1	274	JAGYVX010000013.1:23771461-23771735		Homo_sapiens-GCA_018473295.1-softmasked.fa
GCA_018473305.1	Multi	2	274,274	JAGYVW010000148.1:1890662-1890936; JAGYVW010000148.1:1761686-1761960		Homo_sapiens-GCA_018473305.1-softmasked.fa
GCA_018473315.1	Multi	2	274,274	JAGYVY010000082.1:17348755-17349029; JAGYVY010000082.1:17378326-17378600		Homo_sapiens-GCA_018473315.1-softmasked.fa
GCA_018503245.1	Multi	2	274,274	JAHEOQ010000034.1:23750614-23750888; JAHEOQ010000034.1:23814547-23814821		Homo_sapiens-GCA_018503245.1-softmasked.fa
GCA_018503255.1	Multi	2	274,274	JAHEON010000020.1:23744966-23745240; JAHEON010000020.1:23808545-23808819		Homo_sapiens-GCA_018503255.1-softmasked.fa
GCA_018503265.1	Multi	2	274,274	JAHEOM010000153.1:1845786-1846060; JAHEOM010000153.1:1909390-1909664		Homo_sapiens-GCA_018503265.1-softmasked.fa
GCA_018503275.1	OK	1	275	JAHEOL010000047.1:3940820-3941095		Homo_sapiens-GCA_018503275.1-softmasked.fa
GCA_018503285.1	Multi	2	274,274	JAHEOO010000017.1:28847345-28847619; JAHEOO010000017.1:28783405-28783679		Homo_sapiens-GCA_018503285.1-softmasked.fa
GCA_018503525.1	Multi	2	274,274	JAHEOP010000002.1:3765273-3765547; JAHEOP010000002.1:3829044-3829318		Homo_sapiens-GCA_018503525.1-softmasked.fa
GCA_018503575.1	Multi	2	274,274	JAHEOS010000026.1:3920283-3920557; JAHEOS010000026.1:3856703-3856977		Homo_sapiens-GCA_018503575.1-softmasked.fa
GCA_018503585.1	Multi	2	274,274	JAHEOR010000019.1:17381563-17381837; JAHEOR010000019.1:17317617-17317891		Homo_sapiens-GCA_018503585.1-softmasked.fa
GCA_018504045.1	Multi	2	274,274	JAHEOY010000117.1:3770894-3771168; JAHEOY010000117.1:3834667-3834941		Homo_sapiens-GCA_018504045.1-softmasked.fa
GCA_018504055.1	Multi	2	274,274	JAHEOW010000032.1:32536020-32536294; JAHEOW010000032.1:32599612-32599886		Homo_sapiens-GCA_018504055.1-softmasked.fa
GCA_018504065.1	OK	1	274	JAHEOT010000107.1:23677465-23677739		Homo_sapiens-GCA_018504065.1-softmasked.fa
GCA_018504075.1	Multi	2	274,274	JAHEOU010000100.1:5384109-5384383; JAHEOU010000100.1:5447698-5447972		Homo_sapiens-GCA_018504075.1-softmasked.fa
GCA_018504085.1	OK	1	274	JAHEOV010000002.1:23904942-23905216		Homo_sapiens-GCA_018504085.1-softmasked.fa
GCA_018504365.1	Multi	2	274,274	JAHEOZ010000001.1:27956732-27957006; JAHEOZ010000001.1:27982546-27982820		Homo_sapiens-GCA_018504365.1-softmasked.fa
GCA_018504375.1	Multi	2	274,274	JAHEOX010000097.1:27030024-27030298; JAHEOX010000097.1:27093601-27093875		Homo_sapiens-GCA_018504375.1-softmasked.fa
GCA_018504625.1	Multi	2	274,274	JAHEPE010000077.1:3762756-3763030; JAHEPE010000077.1:3826691-3826965		Homo_sapiens-GCA_018504625.1-softmasked.fa
GCA_018504635.1	Multi	2	274,274	JAHEPD010000054.1:23528864-23529138; JAHEPD010000054.1:23592766-23593040		Homo_sapiens-GCA_018504635.1-softmasked.fa
GCA_018504645.1	OK	1	274	JAHEPA010000084.1:27453948-27454222		Homo_sapiens-GCA_018504645.1-softmasked.fa
GCA_018504655.1	Multi	2	274,274	JAHEPB010000021.1:3672523-3672797; JAHEPB010000021.1:3736297-3736571		Homo_sapiens-GCA_018504655.1-softmasked.fa
GCA_018504665.1	Multi	2	274,275	JAHEPC010000026.1:3793874-3794148; JAHEPC010000026.1:3829886-3830161		Homo_sapiens-GCA_018504665.1-softmasked.fa
GCA_018505825.1	OK	1	274	JAHEPF010000055.1:1837541-1837815		Homo_sapiens-GCA_018505825.1-softmasked.fa
GCA_018505835.1	Multi	2	274,275	JAHEPI010000049.1:16331726-16332000; JAHEPI010000049.1:16295713-16295988		Homo_sapiens-GCA_018505835.1-softmasked.fa
GCA_018505845.1	Multi	2	274,274	JAHEPH010000100.1:3766408-3766682; JAHEPH010000100.1:3830000-3830274		Homo_sapiens-GCA_018505845.1-softmasked.fa
GCA_018505855.1	OK	1	274	JAHEPK010000074.1:3824849-3825123		Homo_sapiens-GCA_018505855.1-softmasked.fa
GCA_018505865.1	Multi	2	274,274	JAHEPG010000124.1:3805690-3805964; JAHEPG010000124.1:3741782-3742056		Homo_sapiens-GCA_018505865.1-softmasked.fa
GCA_018506125.1	Multi	2	274,274	JAHEPJ010000058.1:23518406-23518680; JAHEPJ010000058.1:23581997-23582271		Homo_sapiens-GCA_018506125.1-softmasked.fa
GCA_018506155.1	Multi	2	274,274	JAHEPM010000086.1:23063726-23064000; JAHEPM010000086.1:22934738-22935012		Homo_sapiens-GCA_018506155.1-softmasked.fa
GCA_018506165.1	Multi	2	274,274	JAHEPL010000070.1:23039127-23039401; JAHEPL010000070.1:22910039-22910313		Homo_sapiens-GCA_018506165.1-softmasked.fa
GCA_018506945.1	Multi	2	274,274	JAHEPO010000054.1:5695846-5696120; JAHEPO010000054.1:5824990-5825264		Homo_sapiens-GCA_018506945.1-softmasked.fa
GCA_018506955.1	Multi	2	274,274	JAHEPQ010000070.1:32468479-32468753; JAHEPQ010000070.1:32532178-32532452		Homo_sapiens-GCA_018506955.1-softmasked.fa
GCA_018506965.1	Multi	2	274,274	JAHEPN010000064.1:7416664-7416938; JAHEPN010000064.1:7544575-7544849		Homo_sapiens-GCA_018506965.1-softmasked.fa
GCA_018506975.1	Multi	2	274,274	JAHEPP010000060.1:27291925-27292199; JAHEPP010000060.1:27355522-27355796		Homo_sapiens-GCA_018506975.1-softmasked.fa
GCA_018852585.1	Multi	2	274,274	JAHKSF010000005.1:3919828-3920102; JAHKSF010000005.1:3856249-3856523		Homo_sapiens-GCA_018852585.1-softmasked.fa
GCA_018852595.1	Multi	2	274,275	JAHKSG010000017.1:7414647-7414921; JAHKSG010000017.1:7378631-7378906		Homo_sapiens-GCA_018852595.1-softmasked.fa
GCA_018852605.1	Multi	2	274,274	JAHKSE010000066.1:5819607-5819881; JAHKSE010000066.1:5948731-5949005		Homo_sapiens-GCA_018852605.1-softmasked.fa
GCA_018852615.1	Multi	2	274,274	JAHKSD010000045.1:26577614-26577888; JAHKSD010000045.1:26607183-26607457		Homo_sapiens-GCA_018852615.1-softmasked.fa
GCA_021950905.1	Multi	2	274,274	6:32488260-32488534; 6:32617384-32617658		Homo_sapiens-GCA_021950905.1-softmasked.fa
GCA_021951015.1	Multi	2	274,274	6:32508310-32508584; 6:32478741-32479015		Homo_sapiens-GCA_021951015.1-softmasked.fa
